Lütfen aramak istediğiniz ürün kodunu giriniz.
Ürün | Ürün Tanımı | UK/GB | MFN | Etkilenme Durumu | Sektör | Türkiye'nin İngiltere'den İthalatı, Milyon Dolar, 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
961511000000 | Sertleştirilmiş kauçuktan/plastikten saç, süs tarakları, saç tokaları vb. eşya | 0,00% | 27,70% | Gümrük vergisinde İngiltere için doğrudan kayıp var | Diğer mamul ürünler | 0,00 |
961519000000 | Diğer maddelerden saç, süs tarakları, saç tokaları vb. eşya | 0,00% | 27,70% | Gümrük vergisinde İngiltere için doğrudan kayıp var | Diğer mamul ürünler | 0,00 |
961590001000 | Plastik maddelerden olan saç ve süs tarakları, saç tokalarının aksam, parçaları | 0,00% | 27,70% | Gümrük vergisinde İngiltere için doğrudan kayıp var | Diğer mamul ürünler | 0,00 |
961590002000 | Demir/çelikten olan saç ve süs tarakları, saç tokalarının aksam, parçaları | 0,00% | 17,70% | Gümrük vergisinde İngiltere için doğrudan kayıp var | Diğer mamul ürünler | - |
961590009000 | Diğer maddelerden olan saç ve süs tarakları, saç tokalarının aksam, parçaları | 0,00% | 17,70% | Gümrük vergisinde İngiltere için doğrudan kayıp var | Diğer mamul ürünler | - |
961610100000 | Parfüm spreyleri vb. tuvalet spreyleri | 0,00% | 22,70% | Gümrük vergisinde İngiltere için doğrudan kayıp var | Diğer mamul ürünler | 0,07 |
961610900000 | Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri için püskürtme mekanizmaları ve bunların başları | 0,00% | 12,70% | Gümrük vergisinde İngiltere için doğrudan kayıp var | Diğer mamul ürünler | 0,39 |
961620000000 | Pudra/diğer kozmetik/tuvalet ürünleri için büyük ve küçük ponpon | 0,00% | 17,70% | Gümrük vergisinde İngiltere için doğrudan kayıp var | Diğer mamul ürünler | 0,00 |
961700000012 | Termoslar ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte) | 0,00% | 26,70% | Gümrük vergisinde İngiltere için doğrudan kayıp var | Diğer mamul ürünler | 0,02 |
961700000018 | Termoslar ve diğer vakumlu kapların aksam ve parçaları (camdan iç gövdeler hariç) | 0,00% | 26,70% | Gümrük vergisinde İngiltere için doğrudan kayıp var | Diğer mamul ürünler | - |
TEPAV web sitesinde yer alan yazılar ve görüşler tamamen yazarlarına aittir. TEPAV'ın resmi görüşü değildir.
© TEPAV, aksi belirtilmedikçe her hakkı saklıdır.
Söğütözü Cad. No:43 TOBB-ETÜ Yerleşkesi 2. Kısım 06560 Söğütözü-Ankara
Telefon: +90 312 292 5500Fax: +90 312 292 5555
tepav@tepav.org.tr / tepav.org.trTEPAV veriye dayalı analiz yaparak politika tasarım sürecine katkı sağlayan, akademik etik ve kaliteden ödün vermeyen, kar amacı gütmeyen, partizan olmayan bir araştırma kuruluşudur.